Club Stats
Heim | Auswärts | Alle | ||||
Gespielt | 0 | 2 | 2 | |||
Siege | 0 | 1 | 1 | |||
Draws | 0 | 0 | 0 | |||
Losses | 0 | 1 | 1 | |||
Heim | Auswärts | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Tore | 0 | 5.5 | 11 | 5.5 | 11 | |
Gegentore | 0 | 5 | 10 | 5 | 10 | |
Gelbe Karten | 0 | 0 | 0 | |||
Rote Karten | 0 | 0 | 0 | |||
Spiele ohne Gegentore | 0 | 0 | 0 | |||
Ecken | 0 | 0 | 0 | |||
Fouls | 0 | 0 | 0 | |||
Abseits | 0 | 0 | 0 | |||
Schüsse insgesamt | 0 | 0 | 0 | |||
Torschüsse | 0 | 0 | 0 |
Begegnungen
Keine Spieler im Kader
Transfers
Keine Daten