Club Stats
Heim | Auswärts | Alle | ||||
Gespielt | 4 | 0 | 4 | |||
Siege | 3 | 0 | 3 | |||
Draws | 1 | 0 | 1 | |||
Losses | 0 | 0 | 0 | |||
Heim | Auswärts | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Tore | 5.8 | 23 | 0 | 5.8 | 23 | |
Gegentore | 1.3 | 5 | 0 | 1.3 | 5 | |
Gelbe Karten | 0 | 0 | 0 | |||
Rote Karten | 0 | 0 | 0 | |||
Spiele ohne Gegentore | 0 | 0 | 0 | |||
Ecken | 0 | 0 | 0 | |||
Fouls | 0 | 0 | 0 | |||
Abseits | 0 | 0 | 0 | |||
Schüsse insgesamt | 0 | 0 | 0 | |||
Torschüsse | 0 | 0 | 0 |
Begegnungen
Letzte Spiele
Keine Spieler im Kader
Transfers
Keine Daten