Club Stats
Heim | Auswärts | Alle | ||||
Gespielt | 3 | 0 | 3 | |||
Siege | 3 | 0 | 3 | |||
Draws | 0 | 0 | 0 | |||
Losses | 0 | 0 | 0 | |||
Heim | Auswärts | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Tore | 2.7 | 8 | 0 | 2.7 | 8 | |
Gegentore | 0.7 | 2 | 0 | 0.7 | 2 | |
Gelbe Karten | 0 | 0 | 0 | |||
Rote Karten | 0 | 0 | 0 | |||
Spiele ohne Gegentore | 0.3 | 1 | 0 | 0.3 | 1 | |
Ecken | 0 | 0 | 0 | |||
Fouls | 0 | 0 | 0 | |||
Abseits | 0 | 0 | 0 | |||
Schüsse insgesamt | 0 | 0 | 0 | |||
Torschüsse | 0 | 0 | 0 |
Begegnungen
Keine Spieler im Kader
Transfers
Keine Daten