Club Stats
Heim | Auswärts | Alle | ||||
Gespielt | 1 | 1 | 2 | |||
Siege | 1 | 0 | 1 | |||
Draws | 0 | 1 | 1 | |||
Losses | 0 | 0 | 0 | |||
Heim | Auswärts | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Tore | 4 | 4 | 1 | 1 | 2.5 | 5 |
Gegentore | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 3 |
Gelbe Karten | 0 | 0 | 0 | |||
Rote Karten | 0 | 0 | 0 | |||
Spiele ohne Gegentore | 0 | 0 | 0 | |||
Ecken | 0 | 0 | 0 | |||
Fouls | 0 | 0 | 0 | |||
Abseits | 0 | 0 | 0 | |||
Schüsse insgesamt | 0 | 0 | 0 | |||
Torschüsse | 0 | 0 | 0 |
Begegnungen
Keine Spieler im Kader
Transfers
Keine Daten